Bienvenue sur l'application officielle de la risle cup
Suivez en direct les résultats de votre équipe
Sans eux rien ne serait possible
Les matchs de classement
Retrouvez le classement de chaque poules en temps réel et suivez le parcours de votre équipe durant les phases de qualification en un coup d’oeil
Poule Le Temps Des Donuts
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | RMCF | 26 |
2 | OL | 23 |
3 | SRFC | 23 |
4 | SMC | 20 |
5 | OP | 14 |
6 | ASP | 11 |
7 | EFE | 11 |
8 | FCSN 1** | 8 |
Poule Julien Capart
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | RCSA | 26 |
2 | PSG | 22 |
3 | TOTTENHAM | 21 |
4 | USV | 20 |
5 | FUSCBG | 17 |
6 | SCO | 14 |
7 | AGCAEN | 11 |
8 | FCSN 2 | 7 |
Poule Duval
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | OM | 26 |
2 | EAG | 23 |
3 | INT | 23 |
4 | LENS | 18 |
5 | HAC | 16 |
6 | CSG | 12 |
7 | CALPA* | 11 |
8 | SSF* | 7 |
Poule Web276
Pos | Club | Pts |
---|---|---|
1 | MHSC | 25 |
2 | JUVENTUS | 23 |
3 | LOSC | 20 |
4 | ASSE | 19 |
5 | EFC27 | 16 |
6 | USCT* | 14 |
7 | VAFC | 11 |
8 | GQFC | 9 |
En route vers la victoire
Phase finale, consolante ou matchs de classement.
Toutes les informations dont vous avez besoin sont juste ici.
PHASE FINALE E.LECLERC
8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | 1/2 finale | 1/4 de finale | 8e de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
RMCF | OL | |||||
12 May 2024 1-0 | 12 May 2024 4-0 | |||||
RMCF | OL | |||||
12 May 2024 3-0 | 12 May 2024 1-0 | |||||
USV | TOTTENHAM | |||||
RMCF | OL | |||||
EAG | 12 May 2024 2-0 | 12 May 2024 2-3 | OM | |||
12 May 2024 0-1 | 12 May 2024 1-1 | |||||
LOSC | RMCF | ASSE | ||||
12 May 2024 2-0 | ||||||
LOSC | ASSE | |||||
RCSA | PSG | |||||
12 May 2024 1-1 | 12 May 2024 2-0 | |||||
SMC | PSG | PSG | ||||
12 May 2024 0-0 | 12 May 2024 2-1 | |||||
SMC | SRFC | |||||
INT | PSG | |||||
JUVENTUS | MHSC | |||||
12 May 2024 0-1 | 12 May 2024 0-1 | |||||
INT | LENS | |||||
INT | LENS |
PHASE CONSOLANTE DUVAL
8e de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | 1/2 finale | 1/4 de finale | 8e de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
OP | EFE | |||||
12 May 2024 7-0 | 12 May 2024 1-1 | |||||
OP | AGCAEN | |||||
12 May 2024 1-0 | 12 May 2024 0-1 | |||||
FCSN 2 | AGCAEN | |||||
OP | HAC | |||||
CSG | 12 May 2024 2-0 | 12 May 2024 1-1 | HAC | |||
12 May 2024 0-0 | 12 May 2024 2-1 | |||||
CSG | OP | HAC | ||||
12 May 2024 15h15 | ||||||
VAFC | GQFC | |||||
FUSCBG | SCO | |||||
12 May 2024 0-0 | 12 May 2024 2-1 | |||||
FUSCBG | HAC | SCO | ||||
12 May 2024 2-0 | 12 May 2024 1-0 | |||||
FCSN 1** | ASP | |||||
FUSCBG | SCO | |||||
USCT* | EFC27 | |||||
12 May 2024 0-0 | 12 May 2024 3-0 | |||||
USCT* | EFC27 | |||||
CALPA* | SSF* |
Retrouvez les dernières actualités de la Risle Cup
LE TOURNOI DE QUALIFICATION DE LA RISLE CUP A RENDU SON VERDICT
31 clubs amateurs se sont disputés hier les 12 places pour le tournoi final, et...
Lire l'articleJ-1 AVANT LE TOURNOI DE QUALIFICATION DES 10 ANS DE LA RISLE CUP
Demain a lieu le tournoi de qualification de la Risle Cup sur les installations du...
Lire l'articleLES POULES DES QUALIFICATIONS SONT CONNUES !
Le tirage au sort des qualifications a eu lieu hier soir, et vous trouvez ci-dessous...
Lire l'articleLE PLATEAU DU TOURNOI DE QUALIFICATION EST CONNU
Les pré-inscriptions ont démarré depuis juillet, et se sont terminés il y a quelques jours....
Lire l'article